Sandwichpaneel mit polyisocyanurat PIR kern – wand (sichtbare fuge)
Sandwichpaneele bestehen aus zwei farbig lackierten, verzinkten und profilierten Stahlblechen sowie einem Isolierkern aus Polyisocyanurat (PIR). Die Blechdicke kann zwischen 0,4 mm und 0,7 mm variieren. Die Standardblechdicke beträgt 0,5/0,4 mm mit einer Beschichtung von 25/15 μm. Wir bieten auch weitere Beschichtungsarten mit Dicken von 25 μm, 35 μm, 50 μm, 55 μm bis hin zu 120 μm an. Diese Oberflächenbeschichtungen eignen sich für verschiedene Korrosionsschutzkategorien und Umgebungen der Klassen C1 bis C5.
Diese Paneele werden in großem Umfang beim Bau von Gebäuden, Lagerhallen, Industrie- und Produktionshallen, Geschäftsräumen, Autohäusern, Kfz-Werkstätten, Garagen sowie landwirtschaftlichen Lagern und Hallen eingesetzt.
Die Paneele sind für die Verkleidung von Innen- und Außenwänden sowie für Dachkonstruktionen von Skelettbauten bestimmt.
24€ / 100mm / m2 (preis ist richtwert)
Lieferzeit – bis zu 5 Wochen
Die Transportkosten sind nicht im Paneelpreis enthalten
Produktcode: SP001
Die Zahlung erfolgt im Voraus auf das Firmenkonto – 50 % Anzahlung und 50 % nach der Produktion und Einlagerung der Paneele.
Technische informationen zum panel
In der tabelle finden sie alle wichtigen technischen informationen zu der jeweiligen sandwichpaneelen, anhand derer sie richtig entscheiden können, welche art von platte sie benötigen. Bei der bestellung ist es wichtig zu wissen: dicke, verbindungstyp, beschichtungsprofil (außen, innen), fläche in m2, stückzahl (stück) und längen (z. b. 8 stück – 10 m lang) und natürlich die farbe im ral-farbton.
| Mechanische eigenschaften | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die dicke [mm] | 40mm | 60 mm | 80mm | 100mm | 120 mm | 140mm | 160 mm | 180 mm | 200mm |
| Modulbreite [mm] | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 |
| Gesamtbreite [mm] | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm |
| Länge [mm] | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* |
| Gewicht 0,5 / 0,4 [kg / m2] | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 |
| Profil (extern) | glatt, linear, gerillt, mikrolinear, mikrowelle, mikrorille, clearline | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
| Profil (intern) | linear, glatt, gerillt | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
| Isolier fähigkeit | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. |
| U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0.57 | 0.37 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| Feuereigen schaften | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. |
| PIR-Feuerbeständigkeit | – | EI 15 | EI 15 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 |
| PIR-Reaktion auf Feuer | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 |
| Brandausbreitung | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
| Akustische eigenschaften | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. |
| Akustischer widerstandskoeffizient: | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 |
| Akustischer absorptionskoeffizient αw | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dichtheit | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
| Luftdurchlässigkeit: druck | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 |
| Luftdurchlässigkeit: saugen | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 |
| Beständig gegen starken regen | Class A – absolute impermeability at 1200 Pa | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
Angebotene RAL-farben
(Die Farbe muss immer erst nach Verfügbarkeit bestätigt werden)
Versand und zahlung
Die Lieferzeit an Ihre gewünschte Adresse beträgt 3 bis 6 Wochen. Die genaue Lieferzeit wird nach der endgültigen Bestellung bestätigt. Die Mindestbestellmenge beträgt 160 m². Bei Lagerpaneelen liegt sie bei 90 m².Die Zahlung erfolgt per Vorkasse auf das Firmenkonto – 50 % im Voraus und 50 % nach der Produktion und Einlagerung der Paneele.Bank: Slovenská sporiteľňa, Kontonummer (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520, BIC/SWIFT-Code: GIBASKBX
Kundendienst: mo – fr: 9:00 bis 16:00 uhr, +421 910 107 878, info@paneelenshop.de
Empfohlene produkte
Senden sie die technischen zeichnungen und wir erstellen ein preisangebot!
Senden sie die technischen zeichnungen und wir erstellen ein preisangebot!
Wir benötigen von Ihnen alles rund um die projektdokumentation wie grundrisse, schnitte, ansichten, maßzeichnungen, technischen bericht, begleitbericht, DWG-dateien und senden diese an info@paneelenshop.de
(Wir können auf englisch kommunizieren oder auf deutsch per e-mail.)

Wichtige informationen (handbücher, kataloge, visualisierungen)
Wichtige informationen (handbücher, kataloge, visualisierungen)
Sehr hochwertiger technischer katalog für sandwich paneele
Sehr hochwertiger technischer katalog für sandwich paneele
Technische daten, beispiele, visualisierungen, anleitungen. Wir haben auf zwanzig europäische technische kataloge zurückgegriffen, die durch unsere eigenen erfahrungen bereichert wurden.
(Wir arbeiten an der deutschen Version)
Referenz vorgefertigte sandwichgebäude aus unseren angebotenen paneelen
Referenz vorgefertigte sandwichgebäude aus unseren angebotenen paneelen
Wir verfügen über alle erforderlichen Zertifikate.
Wir verfügen über alle erforderlichen Zertifikate.
Die sandwich paneelen ist der hit des 21. jahrhunderts
Die sandwichpaneelen ist ein hit des 21. jahrhunderts, langsam wird alles daraus gebaut. überall, wo man hinschaut, sieht man gebäude aus platten, etwa die kaufhäuser penny, lidl, kaufland, aber auch industrieparks und -zonen. diverse lagerhallen, garagen, werkstätten, anbauten, autowerkstätten, läden, hallen, tiefkühl- und landwirtschaftshallen. alle diese modernen gebäude bestehen aus sandwichpaneelen (pir, mineralwolle, polystyrolkern), die über hervorragende dämmeigenschaften und eine lange lebensdauer von über 50 jahren verfügen.







































