Sandwich paneel mit polyisocyanurat PIR kern – dach
Sandwichpaneele bestehen aus zwei farbig beschichteten, verzinkten und profilierten Stahlblechen sowie einem Kern aus Polyurethan (PUR) oder Polyisocyanurat (PIR). Die Blechdicke kann zwischen 0,4 mm und 0,7 mm variieren. Die Standardblechdicke beträgt 0,5/0,4 mm bei einer Oberflächenbeschichtung von 25/15 µm. Die Paneele werden mit sichtbarer Befestigung montiert. Wir bieten außerdem weitere Arten von Oberflächenbeschichtungen mit Schichtdicken von 25 µm, 35 µm, 50 µm, 55 µm bis hin zu 120 µm an. Diese Beschichtungen eignen sich für verschiedene Korrosivitätskategorien und Umgebungen der Klassen C1 bis C5.
Diese Paneele werden häufig beim Bau von Gebäuden, Lagerräumen, Industrie- und Produktionshallen, Gewerberäumen, Autohäusern, Kfz-Werkstätten, Garagen sowie landwirtschaftlichen Lagerhallen und Hallen eingesetzt.
Die Paneele sind für die Verkleidung tragender Dachkonstruktionen vorgesehen.
26€ / 100mm / m2 (preis ist richtpreis)
Lieferzeit – bis zu 5 Wochen
Die Transportkosten sind nicht im Paneelpreis enthalten
Produktcode: SP003
Die Zahlung erfolgt im Voraus auf das Firmenkonto – 50 % Anzahlung und 50 % nach der Produktion und Einlagerung der Paneele.
Technische informationen zum panel
In der tabelle finden sie alle wichtigen technischen informationen zu der jeweiligen sandwichpaneelen, anhand derer sie richtig entscheiden können, welche art von platte sie benötigen. Bei der bestellung ist es wichtig zu wissen: dicke, verbindungstyp, beschichtungsprofil (außen, innen), fläche in m2, stückzahl (stück) und längen (z. b. 8 stück – 10 m lang) und natürlich die farbe im ral-farbton.
| Mechanische eigenschaften | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | 60 mm | 80mm | 100mm | 120 mm | 140mm | 160 mm |
| Modulbreite [mm] | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 | 1000,1080 |
| Gesamtbreite [mm] | modulbreite +74 mm | modulbreite +74 mm | modulbreite +74 mm | modulbreite +74 mm | modulbreite +74 mm | modulbreite +74 mm |
| Länge [mm] | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* |
| Gewicht 0,5 / 0,4 [kg / m2] | 10.2 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 |
| Profil (extern) | T-Trapez | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
| Profil (intern) | linear, glatt, gerillt | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
| Isolierfähigkeit | Ins.f. | Ins.f. | Ins.f. | Ins.f. | Ins.f. | Ins.f. |
| U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| Feuereigenschaften | F.p. | F.p. | F.p. | F.p. | F.p. | F.p. |
| PIR-Feuerbeständigkeit | – | – | REI 30 | REI 30 | REI 30 | REI 30 |
| PIR-Reaktion auf feuer | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 |
| Brandausbreitung | BROOF (t1) und Broof(t2) und Broof(t3) | BROOF (t1) und Broof(t2) und Broof(t3) | BROOF (t1) und Broof(t2) und Broof(t3) | BROOF (t1) und Broof(t2) und Broof(t3) | BROOF (t1) und Broof(t2) und Broof(t3) | BROOF (t1) und Broof(t2) und Broof(t3) |
| Akustische eigenschaften | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. | A.e. |
| Akustischer widerstandskoeffizient: | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB]26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 | Rw [dB] 26, RA1 [dB] 24, RA2 [dB] 21 |
| Akustischer absorptionskoeffizient αw | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dichtheit | D. | D. | D. | D. | D. | D. |
| Luftdurchlässigkeit: Druck | n = 0.6662, C = 0.0177 | n = 0.6662, C = 0.0177 | n = 0.6662, C = 0.0177 | n = 0.6662, C = 0.0177 | n = 0.6662, C = 0.0177 | n = 0.6662, C = 0.0177 |
| Luftdurchlässigkeit: Saugen | n = 1.2430, C = 0.0044 | n = 1.2430, C = 0.0044 | n = 1.2430, C = 0.0044 | n = 1.2430, C = 0.0044 | n = 1.2430, C = 0.0044 | n = 1.2430, C = 0.0044 |
| Beständig gegen starken regen | Klasse A – absolute Dichtigkeit bei 1200 Pa | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
Angebotene RAL-farben
(Farbe muss immer je nach verfügbarkeit bestätigt werden)
Versand und zahlung
Die Lieferzeit an Ihre gewünschte Adresse beträgt 3 bis 6 Wochen. Die genaue Lieferzeit wird nach der endgültigen Bestellung bestätigt. Die Mindestbestellmenge beträgt 160 m². Bei Lagerpaneelen liegt sie bei 90 m².Die Zahlung erfolgt per Vorkasse auf das Firmenkonto – 50 % im Voraus und 50 % nach der Produktion und Einlagerung der Paneele.Bank: Slovenská sporiteľňa, Kontonummer (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520, BIC/SWIFT-Code: GIBASKBX
Kundendienst: mo – fr: 9:00 bis 16:00 uhr, +421 910 107 878, info@paneelenshop.de
Empfohlene produkte
Wichtige informationen (handbücher, kataloge, qualitäts informationen)
Wichtige informationen (handbücher, kataloge, qualitäts informationen)
Sehr hochwertiger technischer katalog für sandwich paneele
Sehr hochwertiger technischer katalog für sandwich paneele
Technische daten, beispiele, visualisierungen, anleitungen. wir haben auf zwanzig europäische technische kataloge zurückgegriffen, die durch unsere eigenen erfahrungen bereichert wurden.
Referenz vorgefertigte sandwichgebäude aus unseren angebotenen paneelen
Referenz vorgefertigte sandwichgebäude aus unseren angebotenen paneelen
Wir verfügen über alle erforderlichen Zertifikate.
Wir verfügen über alle erforderlichen Zertifikate.
Die sandwich paneelen ist der hit des 21. jahrhunderts
Die sandwichpaneelen ist ein hit des 21. jahrhunderts, langsam wird alles daraus gebaut. überall, wo man hinschaut, sieht man gebäude aus platten, etwa die kaufhäuser penny, lidl, kaufland, aber auch industrieparks und -zonen. diverse lagerhallen, garagen, werkstätten, anbauten, autowerkstätten, läden, hallen, tiefkühl- und landwirtschaftshallen. alle diese modernen gebäude bestehen aus sandwichpaneelen (pir, mineralwolle, polystyrolkern), die über hervorragende dämmeigenschaften und eine lange lebensdauer von über 50 jahren verfügen.








































